Në vendin tonë deri më sot (07.04.2020) janë testuar 2753 raste të dyshuara për COVID-19 të cilat kanë rezultuar:
Shpërndarja sipas rretheve të rasteve të konfirmuara me COVID-19, datë: 07.04.2020
Qyteti | Nr. i rasteve të konfirmuara | Nr. i rasteve te vdekur |
Tirana | 181 | 12 |
Fieri | 26 | 1 |
Durrësi | 38 | 3 |
Korça | 17 | |
Vlora | 5 | 1 |
Elbasani | 11 | |
Lushnja | 5 | 1 |
Kavaja | 8 | 2 |
Shkodër | 44 | 1 |
Lezhë | 14 | |
Kruja | 5 | |
Puka | 4 | |
Tropojë | 4 | |
Has | 12 | 1 |
Rrogozhina | 4 | |
Berat | 2 | |
Mirdita | 3 | |
TOTAL | 383 | 22 |
Në 24 orët e fundit janë testuar 182 persona të dyshuar, prej të cilëve janë konfirmuar 6 raste të reja me COVID-19.
Deri në këto momente janë testuar 2753 raste të dyshuara dhe prej tyre janë të konfirmuar pozitivë me COVID-19, 383 raste.
Betejën me COVID-19 e kanë humbur deri tani 22 qytetarë, megjithë përpjekjet e jashtëzakonshme të personelit shëndetësor.
Gjatë 24 orëve të fundit, 15 pacientë të tjerë i janë shtuar listës së të shëruarve, duke e çuar numrin e të shëruarve nga COVID-19 në 131.
Në Shërbimin Infektiv aktualisht janë 67 të shtruar. 5 prej tyre janë në terapi intensive. Në spitalin COVID 2 “Shefqet Ndroqi”, janë 7 pacientë të shtruar gjithsej. 6 pacientë janë në terapi intensive, ndërsa 3 pacientë janë të intubuar.
Në dy spitalet COVID aktualisht po marrin shërbim 74 pacientë.
Harta e të prekurve nga COVID-19 zgjerohet në Tiranë, Elbasan, Korçë. Ditën e sotme kemi një ulje të ndjeshme të numrit të rasteve të prekurve nga COVID-19 që tregon se hetimi epidemiologjik dhe gjurmimi i rasteve të reja apo kontakteve të tyre ka funksionuar në mënyrën e duhur dhe është kryer sipas protokolleve të përcaktuara.
Masat e reja për parandalimin e COVID-19
Mjekët e familjes do të ndjekin të gjithë pacientët e konfirmuar me COVID19 që janë në kushte shtëpie me simptoma të lehta apo të moderuara. Luftës kundër COVID-19 do t’i bashkohen edhe 1600 mjekët e familjes në të gjithë vendin të cilët janë fokusuar jo vetëm përsa i përket konsultave online dhe trajtimeve të pacientëve me sëmundje kronike, por gjithashtu dhe asistencës që do t’i japin pacientëve me COVID19 të cilët kanë simptoma të lehta apo të moderuara dhe trajtohen në kushte shtëpie. Ky është një rol që mjeku i familjes ka filluar ta marrë dhe do ta ketë dhe në vijim. Në të gjithë vendin mjekët e familjes kanë kryer më shumë se 40 mijë konsulta online. Më shumë se 28 mijë paketa të barnave të rimbursueshme kanë u janë dërguar me asistenën e mjekutntë familjes pensionistëve mbi 65 vjeç në shtëpitë e tyre.
Masat për shtimin e kapaciteteve dhe stokut të mjeteve mbrojtëse
Në Spitalin COVID 2 “Shefqet Ndroqi” janë vendosur në funksion 5 respiratorët e rinj. Në total do të vijnë 54 respiratorë në dërgesën e parë dhe më pas do të kemi edhe 50 të tjerë në dërgesën tjetër, një investim i qeverisë shqiptare në kuadër të shtimit të kapaciteteve për trajtimin e COVID-19.
Nga stoku i shtuar për mjetet të mbrojtjes personale për stafet mjekësore, janë pajisur të gjithë spitalet, duke mundësuar rritjen e sigurisë për personelin shëndetësor. Deri tani kanë mbërritur 15 ton me materiale të tilla si: maska, veshjet speciale, syze, helmetat mbrojtëse dhe elemente të tjerë të cilat kanë të bëjnë me rritjen e sigurisë të mjekëve dhe infermierëve në përballje me COVID-19.
Do të përshtatet si spital karantinë një strukturë në aksin Tiranë Durrës.
E vendosur në dispozicion Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale deri në përfundim të gjendjes së epidemisë së shkaktuar nga COVID-19 më qëllim që të funksionojë si strukturë spitalore karantinë. (VKM Nr. 244 datë 26.03.2020).
Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale ju bën apel qytetarëve:
Mos shkoni menjëherë në spital!
Ministria ka vënë në dispozicion një linjë të gjelbër falas 0800 40 40 për çdo qytetar që kërkon informacon apo këshilla në lidhje me COVID-19. Kjo linjë do të shërbejë edhe për pacientët kronikë që të marrin informacion se si të lidhen me mjekun e familjes, se si mund të përfitojnë barnat me rimbursim dhe për çdo shqetësim tjetër që ata kanë.
Por është e rëndësishme të sqarohet se: Nëse qytetarët kanë shenja të sëmundjes dhe për rastet e urgjencave duhet të telefonohet numri unik i urgjencës kombëtare 127!
Qëndroni në shtëpi.
Respektoni rregullat e distancimit social.
Respektoni rregullat e higjenës.
Tabela 1. Numri i rasteve të konfirmuara deri në datën 7 prill 2020 sipas shteteve (sipas ECDC): https://www.ecdc.europa.eu/en/novel-coronavirus-china
Shteti | Nr i rasteve të konfirmuara (7 prill 2020) |
Kontinenti i Azisë | 231 853 |
Kina | 82698 |
Iran | 60500 |
Turqi | 30217 |
Republika e Koresë | 10331 |
Izrael | 8904 |
Indi | 4421 |
Pakistani | 3864 |
Japoni | 3817 |
Malajzi | 3793 |
Filipine | 3660 |
Arabia Saudite | 2523 |
Indonezia | 2491 |
Tajland | 2258 |
Emiratet e Bashkuara Arabe | 2076 |
Katar | 1832 |
Singapor | 1375 |
Irak | 1031 |
Bahrain | 736 |
Kazakistan | 670 |
Kuvajt | 665 |
Liban | 541 |
Uzbekistan | 397 |
Taivan | 373 |
Oman | 371 |
Jordania | 349 |
Afganistan | 337 |
Palestina | 253 |
Vietnam | 245 |
Mauritus | 244 |
Kyrgystan | 228 |
Sri Lanka | 178 |
Brunei | 135 |
Bangladeshi | 123 |
Kamboxhia | 115 |
Miamare | 22 |
Maldive | 19 |
Siria | 19 |
Mongolia | 15 |
Laos | 12 |
Bhutan | 5 |
Nepal | 9 |
Timor-Leste | 1 |
Raste të tjera | 696 |
Rastet e tjera në një mjet transporti detar Japoni | 696 |
Amerika | 420 998 |
USA | 368196 |
Kanada | 16653 |
Brazili | 12056 |
Kili | 4815 |
Ekuador | 3747 |
Peru | 2561 |
Meksika | 2439 |
Panama | 2100 |
Republika Domenikane | 1828 |
Argjentina | 1682 |
Kolumbia | 1579 |
Porto Riko | 513 |
Kosta Rika | 467 |
Uruguai | 415 |
Kuba | 350 |
Hondurasi | 305 |
Bolivia | 194 |
Venezuela | 159 |
Paraguaji | 113 |
Trinidad dhe Tobago | 105 |
El Salvador | 78 |
Guatemala | 74 |
Aruba | 71 |
Xhamajka | 60 |
Barbado | 60 |
Ishujt e Virxhinias | 42 |
Ishujt Kajman | 39 |
Bermuda | 39 |
Bahamas | 33 |
Guajana | 31 |
Sint Marten | 25 |
Haiti | 24 |
Antigua dhe Barbuda | 15 |
Dominica | 15 |
Saint Lucia | 14 |
Grenada | 12 |
Kuracao | 13 |
Greenland | 11 |
Suriname | 10 |
Saint Kits dhe Nevis | 11 |
Ishujt Turks dhe Kaikos | 8 |
Belize | 7 |
Saint Vincent & Grenadines | 7 |
Monserat | 6 |
Nikaragua | 6 |
Anguilla | 3 |
Ishujt Britanik Virgin | 3 |
Bonaire | 2 |
Ishujt Falkland | 2 |
Oqeania | 6981 |
Australia | 5844 |
Zelanda e re | 943 |
Polinezia Franceze | 41 |
Guam | 112 |
Kaledonia e re | 18 |
Fixhi | 14 |
Ishujt Mariana | 8 |
Papa new Guinea | 1 |
Afrika | 9560 |
Afrika e jugut | 1686 |
Algjeria | 1423 |
Egjypt | 1073 |
Maroku | 1120 |
Kameruni | 658 |
Tunizia | 574 |
Burkina Faso | 364 |
Cote d’lvoire | 323 |
Gana | 287 |
Niger | 253 |
Nigeria | 238 |
Senegali | 226 |
Republika Demokratike e Kongo | 161 |
Kenia | 158 |
Guinea | 128 |
Ruanda | 105 |
Madagaskar | 77 |
Xhibuti | 90 |
Togo | 58 |
Uganda | 52 |
Mali | 47 |
Kongo | 45 |
Etiopia | 44 |
Zambia | 39 |
Guinea – Bissau | 33 |
Eritrea | 31 |
Benin | 26 |
Republika e Tanzanisë | 24 |
Gabon | 21 |
Libia | 18 |
Guinea Ekuatorit | 16 |
Namibia | 16 |
Angola | 16 |
Liberia | 14 |
Sudan | 12 |
Mozambiku | 10 |
Seychelles | 11 |
Eswatini | 10 |
Republika e Afrikës qëndrore | 9 |
Çad | 9 |
Zimbabue | 9 |
Botsvana | 7 |
Kape verde | 7 |
Somalia | 7 |
Mauritania | 6 |
Sierra Leone | 6 |
Gambia | 4 |
Malaui | 5 |
Burundi | 3 |
Sudani jugor | 1 |
Total | 670 088 |
Grafiku 1. Shpërndarja e rasteve laboratorike të konfirmuara për COVID – 19 sipas
kontinenteve (përveç Kinës), 07. 04. 2020
Harta e shpërndarjes gjeografike të COVID-19 në botë
Tabela 2. Numri i rasteve të konfirmuara deri në datën 7 prill 2020 sipas shteteve te Europës (sipas ECDC): https://www.ecdc.europa.eu/en/novel-coronavirus-china
Shteti | Nr i rasteve të konfirmuara (7 prill 2020) |
Europa | 646 900 |
Spanja | 135 032 |
Italia | 132 547 |
Gjermania | 99 225 |
Franca | 74 390 |
Anglia | 51 068 |
Zvicra | 21 574 |
Belgjika | 20 814 |
Hollanda | 18 803 |
Austria | 12 297 |
Portugalia | 11 730 |
Suedia | 7 206 |
Rusia | 6 343 |
Norvegjia | 5 755 |
Irlanda | 5 364 |
Çekia | 4 822 |
Danimarka | 4 681 |
Polonia | 4 413 |
Rumania | 4 057 |
Luksemburg | 2 843 |
Serbia | 2 200 |
Finlanda | 2 176 |
Greqia | 1 755 |
Islanda | 1 562 |
Ukraina | 1 319 |
Kroacia | 1 222 |
Estonia | 1 108 |
Sllovenia | 1 021 |
Moldavia | 965 |
Lituania | 843 |
Armenia | 833 |
Hungaria | 817 |
Bjellorusia | 700 |
Bosnje –Hercegovina | 695 |
Azerbaxhan | 641 |
Maqedonia e Veriut | 570 |
Bullgaria | 549 |
Letoni | 542 |
Sllovakia | 534 |
Andora | 526 |
Qipro | 465 |
Shqipëria | 383 |
San Marino | 277 |
Malta | 241 |
Mali i zi | 233 |
Gjeorgjia | 188 |
Ishujt Faroe | 183 |
Xhersi | 169 |
Guemsey | 165 |
Kosova | 145 |
Isle of Man | 139 |
Gjibraltar | 109 |
Litenshtein | 78 |
Monako | 77 |
Vatikani | 7 |
Grafiku 2. Shpërndarja e rasteve të konfirmuara në laborator të COVID – 19 në vendet e BE, EEA dhe Mbretërinë e Bashkuar, 7 prill 2020.
Harta e shpërndarjes gjeografike të COVID-19 në Europë
Shpërndarja sipas rajoneve rasteve të cilat janë aktualisht pozitive ndaj COVID-19:
Rajonet | Rastet aktuale
të konfirmuara |
Lombardia | 28343 |
Emilia Romanja | 13048 |
Veneto | 9965 |
Piemonte | 10704 |
Marche | 3738 |
Toskana | 5427 |
Liguria | 3212 |
Lazio | 3365 |
Campania | 2765 |
Trento | 1890 |
Puglia | 2137 |
Siçili | 1859 |
Fruli | 1379 |
Abruzzo | 1491 |
Bolzano | 1301 |
Umbria | 846 |
Valle d’Aosta | 593 |
Sardenja | 821 |
Kalabria | 733 |
Bazilikata | 265 |
Molise | 185 |
Harta e shpërndarjes gjeografike sipas rajoneve të COVID-19 në Itali:
Bazuar në Rekomandimet e OBSH-së, MSHMS këshillon qytetarët për shtimin e masave të higjienës dhe ndjekjen e rregullave të mëposhtme:
© Ministria e Shëndetësisë 2025 - Të gjitha të drejtat e rezervuara.