Në vendin tonë deri më sot (03.07.2020) janë testuar 28033 raste të dyshuara për COVID-19 të cilat kanë rezultuar:
Shpërndarja sipas rretheve të rasteve të konfirmuara me COVID-19, datë: 03.07.2020
Qarqet | Raste aktive sipas qarqeve | Nr. i rasteve të shëruara | Nr. i rasteve te vdekur |
Tirana | 409 | 781 | 39 |
Shkodër | 158 | 216 | 11 |
Durrësi | 209 | 313 | 12 |
Fieri | 46 | 80 | 5 |
Korça | 32 | 23 | 0 |
Elbasani | 13 | 28 | 2 |
Kukës | 21 | 45 | 1 |
Lezhë | 57 | 63 | 0 |
Vlora | 117 | 16 | 2 |
Gjirokastër | 10 | 2 | 0 |
Diber | 8 | 10 | 0 |
Berat | 8 | 15 | 0 |
TOTAL | 1088 | 1592 | 72 |
Situata epidemiologjike e COVID-19 në 24 orët e fundit
Gjatë 24 orëve të fundit janë kryer 362 testime për të dyshuar të prekur me Covid19, nga të cilat janë konfirmuar 90 raste pozitive.
Shpërndarja gjeografike e rasteve është si vijon: 35 raste në Tiranë, 12 në Krujë, 10 në Kurbin, 8 në Vlorë, 6 në Shkodër, 4 në Përmet, 3 në Pogradec, nga 2 raste në Kukës, Lezhë, Kavajë, Lushnje, nga 1 rast në Kolonjë, Vau i Dejës, Kamëz, Durrës,
Situata në spitalin infektiv vijon të paraqitet me raste të shtuara ku aktualisht po trajtohen 80 pacientë, 8 prej tyre janë në terapi intensive, ndërsa 1 është i intubuar. Ndërsa po merr trajtim spitalor edhe një fëmijë dy muajsh, i prekur nga Covid19 nën kujdes nga stafi i pediatrisë infektive, në gjendje të stabilizuar bashkë me nënën.
Fatkeqësisht 3 qytetarë kanë humbur betejën me Covid19 gjatë 24 orëve të fundit. Një 57 vjeçar nga Shkodra, një 65 vjeçar nga Tirana dhe një 76 vjeçar nga Durrësi, me disa sëmundje bashkëshoqëruese kanë humbur jetën në spitalin infektiv, pavarësisht përpjekjeve të stafit mjekësor. Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale u shpreh ngushëllimet familjarëve të të ndjerëve.
Lajmi i mirë është se në 24 orët e fundit janë shëruar 33 qytetarë, duke e çuar në 1592 numrin e të shëruarve që nga fillimi i epidemisë.
Në vendin tonë aktualisht janë 1088 persona aktivë me COVID19, kryesisht në Tiranë, Shkodër, Durrës.
ISHSH vijon kontrollet në terren për monitorimin e zbatimit të protokolleve
Inspektorati Shtetëror Shëndetësor në bashkëpunim me grupet e tjera të Task Forcës anti-COVID: Drejtorinë Tatimore, Inspektoratin e Punës, AKU, Policinë e Shtetit, kanë intensifikuar kontrollet në terren dhe vetëm në 24 orët e fundit janë kryer 1555 inspektime në të gjitha qarqet e vendit.
Nga inspektimet janë marrë 2 masa administrative: 1 vendim i ndërmjetëm për pezullim të aktivitetit në një institucion finaciar dhe është gjobitur një call center. Masat administrative janë marrë në subjekte të gjetur në shkelje të protokolleve të sigurisë të miratuara nga Ministria e Shëndetësisë për mbrojtjen nga COVID-19. Masat administrative janë vendosur nga degët rajonale të Inspektoratit Shtetëror Shëndetësor në qarqet Durrës, Tiranë.
Ndërkohë inspektimet nga inspektorët shëndetësore do të vijojnë punën në terren për ndërgjegjësimin e subjekteve për zbatim të protokolleve të sigursë me zero tolerancë në bare, restorante, subjekte tregtare, institucione publike etj, me qëllim parandalimin e përhapjes së koronavirusit COVID-19 dhe ruajtjen e shëndetit të qytetarëve.
Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale apelon qytetarët, bizneset dhe institucionet të zbatojnë rregullat:
Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale i bën apel bizneseve, të zbatojnë me korrektësi protokollet e sigurisë në punë: të dezinfektojnë ambientet, të kryejnë ajrosjen rregullisht, të përdoren maskat apo barrierat mbrojtëse në çdo subjekt shërbimi për qytetarët, siç e përcaktojnë protokollet e autoriteteve shëndetësore.
Çdo shkelje do të konsiderohet me rrezik për shëndetin e qytetarëve dhe si e tillë do të ndëshkohet sipas ligjeve në fuqi.
Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale apelon për vetëndërgjegjësim nga qytetarët që të jenë të kujdesshëm në zbatimin e masave të vendosura: Kur dilni, qëndroni në distancë fizike prej të paktën 1.5 metër, lani shpesh duart, përdorni maska ose barriera mbrojtese, dezinfektoni objektet dhe ajrosni ambientet ku qëndroni.
58 248 vdekje
10 659 vdekje
259 073 vdekje
133 vdekje
7 vdekje
Tabela 1. Numri i rasteve të konfirmuara deri në datën 3 korrik 2020 sipas shteteve (sipas ECDC): https://www.ecdc.europa.eu/en/novel-coronavirus-china
Shteti | Nr i rasteve të konfirmuara (3 korrik 2020) |
Kontinenti i Azisë | 2 378 254 |
India | 625544 |
Iran | 232863 |
Pakistan | 221896 |
Turqia | 202284 |
Arabia Saudite | 197608 |
Bangladesh | 153277 |
Katar | 97897 |
Kina | 84830 |
Indonesia | 59394 |
Irak | 53708 |
Emiratet e Bashkuara | 49469 |
Kuvait | 47859 |
Singapore | 44310 |
Kazakhstan | 44075 |
Oman | 42555 |
Filipine | 38805 |
Afghanistan | 32022 |
Bahrain | 27837 |
Izrael | 27542 |
Japonia | 19068 |
Nepal | 14519 |
Korea e jugut | 12967 |
Uzbekistan | 9199 |
Malajsia | 8643 |
Kyrgyzstan | 6767 |
Taxhikistan | 6058 |
Palestine | 3417 |
Thailand | 3180 |
Maldives | 2400 |
Sri_Lanka | 2066 |
Liban | 1796 |
Jemen | 1221 |
Jordania | 1136 |
Taivan | 449 |
Vietnam | 355 |
Siria | 312 |
Mianmar | 304 |
Mongolia | 220 |
Brunei_Darussalam | 141 |
Kamboxha | 141 |
Bhutan | 77 |
Timor_Leste | 24 |
Laos | 19 |
Raste të tjera | 696 |
Rastet e tjera në një mjet transporti detar Japoni | 696 |
Amerika | 5 580 136 |
USA | 2739879 |
Brazil | 1496858 |
Peru | 292004 |
Chile | 284541 |
Mexico | 238511 |
Kolumbia | 106110 |
Canada | 104760 |
Argentina | 69928 |
Ekuador | 59468 |
Bolivia | 35528 |
Panama | 35237 |
Republika Domenikane | 34197 |
Honduras | 21120 |
Guatemala | 20072 |
Puerto_Rico | 7608 |
El_Salvador | 7000 |
Venezuela | 6273 |
Haiti | 6101 |
Kosta_Rika | 4023 |
Nikaragua | 2519 |
Kuba | 2353 |
Paraguai | 2303 |
Uruguai | 947 |
Xhamaika | 715 |
Suriname | 547 |
Guyana | 250 |
Ishujt Kajman | 201 |
Bermuda | 146 |
Trinidad dhe Tobago | 130 |
Aruba | 104 |
Bahamas | 104 |
Ishujt Virgin | 98 |
Barbados | 97 |
Sint_Maarten | 77 |
Antigua_and_Barbuda | 68 |
Ishujt Turks_and_Caicos | 44 |
Saint_Vincent_&_Grenadines | 29 |
Belize | 28 |
Curaçao | 25 |
Grenada | 23 |
Saint_Lucia | 22 |
Dominica | 18 |
Saint_Kits dhe Nevis | 15 |
Ishujt Malvinas | 13 |
Greenland | 13 |
Montserrat | 11 |
British_Virgin_Islands | 8 |
Bonaire | 7 |
Anguilla | 3 |
Oqeania | 9 610 |
Australia | 8001 |
Zelanda e re | 1180 |
Polinezia Franceze | 62 |
Guam | 286 |
Kaledonia e re | 21 |
Fixhi | 18 |
Ishujt Mariana | 31 |
Papa new Guinea | 11 |
Afrika | 433 819 |
Afrika e jugut | 168061 |
Egjypt | 71299 |
Nigeria | 27110 |
Gana | 18134 |
Algeria | 14657 |
Kameron | 13711 |
Maroku | 12969 |
Cote_dIvoire | 9992 |
Sudan | 9573 |
Republika e Kongos | 7188 |
Senegal | 7054 |
Kenia | 6941 |
Etiopia | 5846 |
Gabon | 5513 |
Guinea | 5450 |
Xhibuti | 4715 |
Mauritania | 4472 |
Republika e Afrikes qendrore | 3823 |
Guinea Ekuadoriale | 3071 |
Somalia | 2944 |
Madagaskar | 2403 |
Mali | 2260 |
Sudani jugor | 2036 |
Guinea_Bissau | 1654 |
Zambia | 1632 |
Sierra_Leone | 1518 |
Malawi | 1402 |
Kongo | 1382 |
Cape _Verde | 1301 |
Benin | 1199 |
Tunizia | 1178 |
Niger | 1081 |
Ruanda | 1063 |
Burkina_Faso | 980 |
Mozambique | 918 |
Uganda | 902 |
Libia | 891 |
Eswatini | 873 |
Chad | 868 |
Liberia | 819 |
Sao_Tome _and_Principe | 717 |
Togo | 667 |
Zimbabwe | 617 |
Republika e Tanzanise | 509 |
Saharaja perendimore | 461 |
Mauritius | 341 |
Angola | 315 |
Komorros | 303 |
Namibia | 293 |
Botswana | 227 |
Eritrea | 215 |
Burundi | 170 |
Gambia | 55 |
Lezoto | 35 |
Seychelles | 11 |
Total | 8 402 515 |
Grafiku 1. Shpërndarja e rasteve laboratorike të konfirmuara për COVID – 19 sipas
kontinenteve (përveç Kinës), 03. 07. 2020
Harta e shpërndarjes gjeografike të COVID-19 në botë
Tabela 2. Numri i rasteve të konfirmuara deri në datën 3 korrik 2020 sipas shteteve te Europës (sipas ECDC): https://www.ecdc.europa.eu/en/novel-coronavirus-china
Shteti | Nr i rasteve të konfirmuara (3 korrik 2020) |
Europa | 2 457 026 |
Russia | 661165 |
United_Kingdom | 283757 |
Spanja | 250103 |
Itali | 240961 |
Gjermani | 195674 |
France | 166378 |
Suedia | 70639 |
Bjellorusia | 62698 |
Belgjika | 61727 |
Hollanda | 50357 |
Ukraine | 45887 |
Portugalia | 42782 |
Polonia | 35146 |
Zvicra | 31884 |
Rumania | 27746 |
Armenia | 26658 |
Irlanda | 25489 |
Azerbaijan | 18684 |
Austria | 17952 |
Moldavia | 17150 |
Serbia | 15195 |
Danimarka | 12815 |
Çekia | 12178 |
Norvegjia | 8902 |
Finland | 7241 |
Macedonia e veriut | 6643 |
Bullgaria | 5315 |
Bosnia_dhe_Herzegovina | 4606 |
Luxembourg | 4395 |
Hungaria | 4166 |
Greqia | 3458 |
Kosova | 3064 |
Kroacia | 2912 |
Shqiperia | 2752 |
Estonia | 1990 |
Islanda | 1850 |
Lithuania | 1825 |
Sllovakia | 1700 |
Sllovenia | 1633 |
Letonia | 1122 |
Qipro | 999 |
Gjeorgjia | 939 |
Andorra | 855 |
San_ Marino | 698 |
Malta | 670 |
Mali I zi | 616 |
Isle_of_Man | 336 |
Jersey | 320 |
Guernsey | 252 |
Faroe_Islands | 187 |
Gjibraltar | 178 |
Monako | 106 |
Liechtenstein | 83 |
Vatikani | 12 |
Grafiku 2. Shpërndarja e rasteve të konfirmuara në laborator të COVID – 19 në vendet e BE, EEA dhe Mbretërinë e Bashkuar, 3 korrik 2020.
Harta e shpërndarjes gjeografike të COVID-19 në Europë
Bazuar në Rekomandimet e OBSH-së, MSHMS këshillon qytetarët për shtimin e masave të higjienës dhe ndjekjen e rregullave të mëposhtme:
© Ministria e Shëndetësisë 2025 - Të gjitha të drejtat e rezervuara.