Në vendin tonë deri më sot (09.06.2020) janë testuar 16716 raste të dyshuara për COVID-19 të cilat kanë rezultuar:
Shpërndarja e rasteve të konfirmuara me COVID-19, datë: 09.06.2020
Qarku | Nr. i rasteve të konfirmuara | Nr. i rasteve të shëruara | Nr. i rasteve te vdekur |
Berat | 14 | 14 | 0 |
Dibër | 10 | 1 | 0 |
Durrës | 266 | 226 | 6 |
Elbasan | 21 | 20 | 0 |
Fieri | 60 | 52 | 3 |
Gjirokastër | 0 | 0 | 0 |
Korça | 19 | 18 | 0 |
Kukës | 39 | 36 | 1 |
Lezhë | 53 | 52 | 0 |
Shkodër | 145 | 114 | 2 |
Tiranë | 667 | 423 | 21 |
Vlorë | 5 | 4 | 1 |
Total | 1299 | 960 | 34 |
Situata e 24 orëve të fundit e COVID 19 në Shqipër
Situata e Covid 19 është përkeqësuar, rastet janë shtuar dhe sot kemi 36 raste ku 27 raste i përkasin Tiranës.
Kjo situatë nuk ishte kaq e papritshme për shkak të grumbullimeve masive që kanë ndodhur ditët e fundit. Jo vetëm grumbullimet, por edhe mosrespektimi i këshillave, në lidhje me distancimin fizik, në lidhje me mbajtjen e maskave, në lidhje me shumë elementë të tjerë të kujdesit personal qoftë edhe të higjienës.
Të gjithë qytetarët, të gjithë ne duhet të jemi të përgjegjshëm që Covid19 nuk ka ikur nga vendi jonë. Deri më tani, deri në fillimin e hapjes së masave kishim një numër një shifror, e cila erdhi si rezultat i masave drastike, i sakrificës së gjithësecilit. Por kjo nuk do të thotë që me hapjen e masave ne të shpërdorojmë çdo këshillë dhe të shpërdorojmë atë që ne vetë sakrifikuam.
Në 24 orët e fundit janë testuar 359 persona të cilët janë dyshuar për Covid19 dhe prej të cilëve kanë rezultuar 27 raste në Tiranë, 4 raste në Shkodër, 2 raste në Kamëz, 1 rast në Durrës, 1 në Lushnje dhe 1 në Lezhë.
Të gjitha këto raste janë shfaqje e mosrespektimit të shumë rregullave e them dhe njëhërë, të distancimit fizik apo të përgjegjshmërisë personale apo kolektive në lidhje me punëdhënësit apo punëmarrësit.
Një pjesë e mirë e tyre janë kontakte të rasteve pozitive që tregon që gjurmimi në terren po kryhet në mënyrë të fuqishme, i cili do të vazhdojë dhe do të përforcohet në javët në vijim.
Ajo që është e rëndësishme të theksojmë sot është që kemi një rritje të rasteve të cilët po trajtohen pranë shërbimit infektiv, të cilat janë 41 raste dhe prej të cilëve 6 janë në terapi intensive dhe 2 të intubuar.
Të gjitha këto tregojnë që COVID19 nuk është lehtësuar, nuk është një sëmundje e cila kalon lehtësisht. Një pjesë e mirë e rasteve të cilat janë identifikuar kanë shenja klinike dhe një pjesë e tyre kanë pasur nevojë për shtrim në spital.
Kjo kërkon që ne të jemi të përgjegjshëm gjatë gjithë këtyre muajve në mënyrë që të mos humbim atë që e fituam me shumë mund.
Gjithsesi kemi akoma lajme të mira, ku 15 qytetarë janë shëruar në 24 orët e fundit, duke e çuar ne 960 numrin e te sheruarve nga fillimi epidemisë. Në vendin tonë janë 305 persona aktivë me COVID19, kryesisht në Tiranë, Shkodër, Krujë dhe Kamëz.
Nga fillimi i epidemisë janë kryer mbi 18500 testime molekulare dhe serologjike dhe janë konfirmuar pozitivë 1299 raste.
Prandaj të punojmë të gjithë së bashku në mënyrë që ta ulim këtë numër rastesh ashtu siç e kishim në një shifror. Kjo kërkon përgjegjshmërinë e të gjithëve, kërkon përgjegjshmërinë tonë por edhe të qytetarëve të cilët duhet të na ndihmojnë me sjelljen e tyre.
Rrisim kapacitetet spitalore për trajtimin e COVID-19
Strukturat e re spitalore në autostradë ka përfunduar rikonstruksionin, me standarte bashkëkohore do të jetë në dispozicion për trajtimin e të prekurve me COVID19. Ky spital ka 100 shtretër 50 prej tyre me oksigjen dhe është një strukturë që rrit kapacitetet e spitaleve për trajtimin e COVID19 nëse do të jetë e nevojshme për përballimin e çdo fluksi të mundshëm. Struktura e re spitalore plotëson të gjitha kushtet pasi ka dhomë tirazhi, sallë kirurgjie dhe terapi intensive. Kjo strukturë do të përdoret në rastet e shtimit të rasteve në fazën e hapjes, gjatë sezonit ose nëse do të ketë një valë të dytë në vjeshtë.
Në skenarë janë planifikuar në total 500 shtretër. Pra spitalet COVID1, COVID2, COVID3 që janë strukturat e ish-kirurgjive, dhe shtohet dhe COVID4 për të gjitha ato raste kur fluksi do të jetë i madh.
Për forcimin e kapaciteteve janë vënë në dispozicion 2.5 miliardë lekë nga qeveria shqiptare me qëllim përballimin e situatës së shkaktuar nga COVID19.
Testimi serologjik edhe në popullatë
Deri tani janë kryer 2244 testime serologjike tek personeli shëndetësor në laboratorin e mikrobiologjisë ne QSUT. Pozitiviteti rezulton 7% që tregon se mbrojtja e mjekëve dhe infermierëve ka funksionuar, pra 7% e rasteve kanë patur krijimin e antitrupave.
Testimi do të vijojë edhe tek qytetarët dhe për këtë është gati një plan dhe po pritet miratimi nga komiteti Teknik i Ekspertëve.
Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale ju bën apel qytetarëve të respektojnë rregullat e higjenës dhe distancimin fizik në këtë fazë të lehtësimin të masave;
Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale apelon qytetarët të tregohen të kujdesshëm. Ruani distancimin fizik mbi 1.5 metër. Kur nuk arrihet distancimi fizik përdorimi i maskës është i domosdoshëm. Ruani etiketën respiratore. Kur kolliteni apo tështini përdorni shami letre ose këndin e brrylit. Masat e higjienës personale duhet të kombinohen me larjen sa më të shpeshtë të duarve për më shumë se 20 sekonda. Evitoni ambientet e mbyllura dhe grumbullimet me shumë njerëz dhe kujdesuni për të moshuarit.
Vijojnë të jenë të ndaluara çdo lloj aktiviteti me grumbullime masive njerëzish, ndaj lutemi për respektim të masave që janë në fuqi.
Mos neglizhoni shenjat e sëmundjes prandaj telefononi në numrin unik të Urgjencës Kombëtare, 127. Për informacion në lidhje me COVID19 dhe këshillim psikologjik, ju lutemi, telefononi në linjën e gjelbër 0800 40-40.
35 407 vdekje
5 346 vdekje
185 311 vdekje
131 vdekje
7 vdekje
Tabela 1. Numri i rasteve të konfirmuara deri në datën 9 qershor 2020 sipas shteteve (sipas ECDC): https://www.ecdc.europa.eu/en/novel-coronavirus-china
Shteti | Nr i rasteve të konfirmuara (9 qershor 2020) |
Kontinenti i Azisë | 1 375 372 |
India | 266598 |
Iran | 173832 |
Turqia | 171121 |
Pakistan | 108317 |
Arabia Saudite | 105283 |
Kina | 84194 |
Katar | 70158 |
Bangladesh | 68504 |
Emiratet e Bashkuara | 39376 |
Singapore | 38296 |
Kuvait | 32510 |
Indonesia | 32033 |
Filipine | 22474 |
Afghanistan | 20917 |
Izrael | 18089 |
Oman | 17486 |
Japonia | 17210 |
Bahrain | 15417 |
Irak | 13481 |
Kazakhstan | 13074 |
Korea e jugut | 11852 |
Malajsia | 8329 |
Taxhikistan | 4609 |
Uzbekistan | 4448 |
Nepal | 3762 |
Thailand | 3119 |
Kyrgyzstan | 2055 |
Maldives | 1916 |
Sri_Lanka | 1857 |
Liban | 1350 |
Jordania | 831 |
Palestine | 652 |
Jemen | 496 |
Taivan | 443 |
Vietnam | 332 |
Mianmar | 244 |
Mongolia | 194 |
Siria | 144 |
Brunei_Darussalam | 141 |
Kamboxha | 126 |
Bhutan | 59 |
Timor_Leste | 24 |
Laos | 19 |
Raste të tjera | 696 |
Rastet e tjera në një mjet transporti detar Japoni | 696 |
Amerika | 3 403 398 |
USA | 1961185 |
Brazil | 691758 |
Peru | 199696 |
Chile | 138846 |
Mexico | 120102 |
Canada | 96233 |
Ekuador | 43378 |
Kolumbia | 40719 |
Argentina | 23607 |
Republika Domenikane | 20126 |
Panama | 16854 |
Bolivia | 13949 |
Guatemala | 7502 |
Honduras | 6450 |
Puerto_Rico | 5046 |
Haiti | 3538 |
El_Salvador | 3104 |
Venezuela | 2473 |
Kuba | 2200 |
Kosta_Rika | 1342 |
Nikaragua | 1309 |
Paraguai | 1145 |
Uruguai | 845 |
Xhamaika | 599 |
Ishujt Kajman | 171 |
Guyana | 154 |
Bermuda | 141 |
Suriname | 130 |
Trinidad dhe Tobago | 117 |
Bahamas | 103 |
Aruba | 101 |
Barbados | 92 |
Sint_Maarten | 77 |
Ishujt Virgin | 71 |
Saint_Vincent_&_Grenadines | 27 |
Antigua_and_Barbuda | 26 |
Grenada | 23 |
Curaçao | 21 |
Belize | 19 |
Saint_Lucia | 19 |
Dominica | 18 |
Saint_Kits dhe Nevis | 15 |
Ishujt Malvinas | 13 |
Greenland | 13 |
Ishujt Turks_and_Caicos | 12 |
Montserrat | 11 |
British_Virgin_Islands | 8 |
Bonaire | 7 |
Anguilla | 3 |
Oqeania | 8 733 |
Australia | 7265 |
Zelanda e re | 1154 |
Polinezia Franceze | 60 |
Guam | 180 |
Kaledonia e re | 20 |
Fixhi | 18 |
Ishujt Mariana | 28 |
Papa new Guinea | 8 |
Afrika | 196 570 |
Afrika e jugut | 50879 |
Egjypt | 35444 |
Nigeria | 12801 |
Algeria | 10265 |
Gana | 9910 |
Kameron | 8312 |
Maroku | 8302 |
Sudan | 6242 |
Senegal | 4427 |
Xhibuti | 4278 |
Guinea | 4216 |
Republika e Kongos | 4105 |
Cote_dIvoire | 3881 |
Gabon | 3247 |
Kenia | 2862 |
Somalia | 2368 |
Etiopia | 2156 |
Republika e Afrikes qendrore | 1850 |
Sudani jugor | 1604 |
Mali | 1547 |
Guinea_Bissau | 1389 |
Guinea Ekuadoriale | 1306 |
Zambia | 1200 |
Madagaskar | 1094 |
Tunizia | 1087 |
Sierra_Leone | 1001 |
Niger | 973 |
Mauritania | 947 |
Burkina_Faso | 890 |
Chad | 839 |
Kongo | 683 |
Uganda | 646 |
Cape_Verde | 567 |
Sao_Tome_and_Principe | 514 |
Republika e Tanzanise | 509 |
Togo | 497 |
Ruanda | 451 |
Malawi | 443 |
Mozambique | 433 |
Liberia | 370 |
Eswatini | 340 |
Mauritius | 337 |
Benin | 305 |
Zimbabwe | 287 |
Libia | 270 |
Komorros | 141 |
Angola | 92 |
Burundi | 83 |
Botswana | 42 |
Eritrea | 41 |
Namibia | 31 |
Gambia | 28 |
Saharaja perendimore | 23 |
Seychelles | 11 |
Lezoto | 4 |
Total | 4 984 769 |
Grafiku 1. Shpërndarja e rasteve laboratorike të konfirmuara për COVID – 19 sipas
kontinenteve (përveç Kinës), 09. 06. 2020
Harta e shpërndarjes gjeografike të COVID-19 në botë
Tabela 2. Numri i rasteve të konfirmuara deri në datën 9 qershor 2020 sipas shteteve te Europës (sipas ECDC): https://www.ecdc.europa.eu/en/novel-coronavirus-china
Shteti | Nr i rasteve të konfirmuara (9 qershor 2020) |
Europa | 2 084 509 |
Russia | 476658 |
United_Kingdom | 287399 |
Spanja | 241717 |
Itali | 235278 |
Gjermani | 184543 |
France | 154188 |
Belgjika | 59348 |
Bjellorusia | 49453 |
Hollanda | 47739 |
Suedia | 45133 |
Portugalia | 34885 |
Zvicra | 30889 |
Ukraine | 27462 |
Polonia | 27160 |
Irlanda | 25207 |
Rumania | 20604 |
Austria | 16889 |
Armenia | 13325 |
Danimarka | 11962 |
Serbia | 11896 |
Moldavia | 9807 |
Çekia | 9697 |
Norvegjia | 8547 |
Azerbaijan | 7876 |
Finland | 7001 |
Luxembourg | 4040 |
Hungaria | 4014 |
Macedonia e veriut | 3155 |
Greqia | 3049 |
Bullgaria | 2810 |
Bosnia_dhe_Herzegovina | 2703 |
Kroacia | 2247 |
Estonia | 1940 |
Islanda | 1807 |
Lithuania | 1720 |
Sllovakia | 1530 |
Sllovenia | 1485 |
Shqiperia | 1299 |
Kosova | 1263 |
Letonia | 1088 |
Qipro | 970 |
Andorra | 852 |
Gjeorgjia | 812 |
San_Marino | 687 |
Malta | 630 |
Isle_of_Man | 336 |
Mali I zi | 324 |
Jersey | 312 |
Guernsey | 252 |
Faroe_Islands | 187 |
Gjibraltar | 176 |
Monako | 99 |
Liechtenstein | 83 |
Vatikani | 12 |
Grafiku 2. Shpërndarja e rasteve të konfirmuara në laborator të COVID – 19 në vendet e BE, EEA dhe Mbretërinë e Bashkuar, 9 qershor 2020.
Harta e shpërndarjes gjeografike të COVID-19 në Europë
Bazuar në Rekomandimet e OBSH-së, MSHMS këshillon qytetarët për shtimin e masave të higjienës dhe ndjekjen e rregullave të mëposhtme:
© Ministria e Shëndetësisë 2025 - Të gjitha të drejtat e rezervuara.